Coverage report: 32%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-05-05 11:22 +0200

File class   statements missing excluded   coverage
core / __init__.py (no class)   8 0 0   100%
core / attention.py Attention   182 13 0   93%
core / attention.py (no class)   16 0 0   100%
core / block.py RMSNorm   4 0 0   100%
core / block.py Block   12 0 0   100%
core / block.py (no class)   16 0 0   100%
core / config.py Config   37 12 0   68%
core / config.py (no class)   73 0 0   100%
core / generation.py (no class)   96 37 0   61%
core / lora.py LoRAParam   0 0 0   100%
core / lora.py LoRALinear   13 0 0   100%
core / lora.py (no class)   11 0 0   100%
core / mlp.py Activation   3 3 0   0%
core / mlp.py Swiglu   2 0 0   100%
core / mlp.py MLP   13 0 0   100%
core / mlp.py (no class)   13 0 0   100%
core / model.py Transformer   75 35 0   53%
core / model.py (no class)   12 0 0   100%
core / moe.py MoE   19 0 0   100%
core / moe.py (no class)   8 0 0   100%
core / old_model.py Attention   72 72 0   0%
core / old_model.py Activation   3 3 0   0%
core / old_model.py Swiglu   2 2 0   0%
core / old_model.py MLP   11 11 0   0%
core / old_model.py MoE   19 19 0   0%
core / old_model.py Block   12 12 0   0%
core / old_model.py Transformer   50 50 0   0%
core / old_model.py (no class)   26 26 0   0%
core / output.py ModelOutput   0 0 0   100%
core / output.py (no class)   10 0 0   100%
core / sharding.py (no class)   20 1 0   95%
dantinox / __init__.py (no class)   15 2 0   87%
dantinox / bench.py BenchmarkRunner   26 26 0   0%
dantinox / bench.py (no class)   178 139 0   22%
dantinox / cli.py (no class)   251 251 0   0%
dantinox / exceptions.py DantinoXError   0 0 0   100%
dantinox / exceptions.py ConfigError   0 0 0   100%
dantinox / exceptions.py CheckpointError   0 0 0   100%
dantinox / exceptions.py BenchmarkError   0 0 0   100%
dantinox / exceptions.py PlotError   0 0 0   100%
dantinox / exceptions.py (no class)   6 0 0   100%
dantinox / generator.py Generator   50 35 0   30%
dantinox / generator.py (no class)   109 53 0   51%
dantinox / hub.py (no class)   29 19 0   34%
dantinox / plots / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
dantinox / plots / plot_3d.py (no class)   232 232 0   0%
dantinox / plots / plot_3d_dkv.py (no class)   249 249 0   0%
dantinox / plots / plot_insights.py (no class)   204 204 0   0%
dantinox / plots / plot_perf.py (no class)   293 293 0   0%
dantinox / plotting.py Plotter   24 24 0   0%
dantinox / plotting.py (no class)   49 35 0   29%
dantinox / trainer.py Trainer   224 84 0   62%
dantinox / trainer.py (no class)   106 25 0   76%
Total     2883 1967 0   32%

No items found using the specified filter.